عقب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية يبحث الطلاب والطالبات عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 جميع الأقسام، ومرحلة التنسيق والرغبات هي المرحلة الثانية في طريق الطلاب لإلتحاقهم بالجامعة، تم إعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم وتم إعلان النتيجة في 1 يوليو 2019، ويتم متابعة معكم طريقة ترتيب الرغبات وموعد فتح موقع التنسيق لتسجيل الطلاب به عبر موقعنا النيل الإخباري.
تنسيق الدبلومات الفنية 2019 جميع الأقسام
سيتم عرض لكم الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2019 لجميع الأقسام الصناعة والتجاري والزراعي وذلك للشعبتي الخمس والثلاث سنوات.
تنسيق الدبلوم الصناعي
الكلية | الحد الأدنى |
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 97.94 |
هندسة قنا | 96.90 |
هندسة أسوان | 96.17 |
هندسة كفر الشيخ | 95.56 |
هندسة الفيوم | 95.44 |
هندسة سوهاج | 95.44 |
هندسة بني سويف | 94.95 |
هندسة الإسكندرية | 94.78 |
هندسة القاهرة | 94.75 |
هندسة طنطا | 94.72 |
هندسة الإسماعيلية | 94.61 |
هندسة المطرية جامعة حلوان | 94.55 |
هندسة السويس | 94.25 |
هندسة شبرا بنها | 94.22 |
كلية هندسة بنها | 93.89 |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 93.83 |
هندسة دمياط | 93.72 |
هندسة حلوان | 93.61 |
هندسة المنصورة | 93.61 |
هندسة بور سعيد | 93.56 |
هندسة أسيوط | 93.50 |
هندسة عين شمس | 93.42 |
هندسة الزقا زيق | 93.40 |
هندسة المنيا | 93.39 |
كلية هندسة الطاقة أسوان | 93.33 |
هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية | 93.33 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات | 92.56 |
تربية حلوان | 92.39 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية | 92.06 |
معهد القناة العالي للهندسة بالسويس | 91.95 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر | 91.94 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 91.94 |
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 91.78 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 91.72 |
تربية جامعة السويس | 91.67 |
تربية المنيا | 91.55 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 91.50 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 91.30 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 91.17 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 91.15 |
كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان | 90.94 |
معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات | 90.89 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 90.80 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 90.75 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 90.67 |
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات | 90.61 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية | 90.45 |
معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 90.39 |
الإهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر | 90.33 |
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج | 90.30 |
معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات | 90.28 |
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 90.11 |
معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات | 89.90 |
عالي هندسة بلبيس | 89.67 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة | 89.67 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 89.61 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 89.50 |
نوعية طنطا | 89.44 |
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس | 89.35 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 89.33 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 89.22 |
ع.هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي | 88.90 |
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف | 88.44 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 88.40 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات | 88.00 |
معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 87.94 |
معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 87.90 |
المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس | 87.83 |
المعهد العالي للهندسة بالمنيا | 87.70 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 87.70 |
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج | 87.70 |
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 87.25 |
نوعية عباسيه | 86.95 |
معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 86.80 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 86.78 |
نوعية كفر الشيخ | 86.56 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 86.35 |
معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا | 86.28 |
برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 86.25 |
كلية الآثار بالأقصر | 85.78 |
تربية نوعية أسوان | 85.50 |
نوعية قنا | 85.30 |
نوعية اشمون | 85.20 |
نوعية بنها | 85.10 |
نوعية بور سعيد | 85.05 |
نوعية الفيوم | 84.15 |
نوعية جامعة دمياط | 84.05 |
نوعية الزقا زيق | 84.00 |
نوعية المنصورة | 83.89 |
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 83.40 |
نوعية المنيا | 82.65 |
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 82.61 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 82.22 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 81.85 |
فنون تطبيقيه حلوان | 79.75 |
اقتصاد منزلي حلوان | 79.45 |
المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية | 79.44 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية | 79.28 |
اقتصاد منزلي شبين الكوم ج منوفية | 78.30 |
الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم | 78.00 |
كلية الأثآر ج أسوان | 77.89 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(نظم معلومات) | 77.84 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة | 77.80 |
كلية الاقتصاد المنزلي بالعريش | 77.39 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 77.17 |
معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية | 76.56 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 76.30 |
العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 75.40 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 75.33 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 75.33 |
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 75.15 |
أثار القاهرة | 75.00 |
أثار دمياط | 75.00 |
الآثار بصان الحجر ج الزقا زيق | 75.00 |
الآثار واللغات بفرع مطروح ج الإسكندرية | 75.00 |
فنون جميله فنون المنيا | 75.00 |
فنون جميله فنون الأقصر | 75.00 |
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة | 75.00 |
كلية الآثار سوهاج | 75.00 |
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف | 75.00 |
فنون جميله فنون ج الإسكندرية | 75.00 |
فنون جميله عماره ج الإسكندرية | 75.00 |
فنون تطبيقية جامعة دمياط | 75.00 |
أثار قنا جنوب الوادي | 75.00 |
أثار الفيوم | 75.00 |
زراعه مشتهر | 75.00 |
فنون جميله عماره المنيا | 75.00 |
فنون جميله فنون حلوان | 75.00 |
فنون جميله عماره ج حلوان | 75.00 |
كلية الفنون التطبيقية ببنها | 75.00 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال | 74.06 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 73.56 |
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 أكتوبر | 73.39 |
المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج | 72.78 |
المعهد العالي لتكنولوجيا ألأداره والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة) | 60.22 |
تنسيق الدبلوم التجاري
حقوق عين شمس | 75.00 |
حقوق قنا جنوب الوادي | 75.00 |
حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي | 75.00 |
حقوق حلوان | 75.00 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 75.00 |
كلية حقوق المنيا | 75.00 |
حقوق أسيوط | 75.00 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية | 75.00 |
حقوق الإسكندرية | 75.00 |
حقوق انتساب موجه سوهاج | 75.00 |
حقوق القاهرة | 75.00 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة | 75.00 |
حقوق بنى سويف | 75.00 |
حقوق انتساب موجه طنطا | 75.00 |
حقوق انتساب موجه أسيوط | 75.00 |
حقوق انتساب موجه القاهرة | 75.00 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 75.00 |
حقوق انتساب موجه الزقا زيق | 75.00 |
حقوق انتساب موجه المنصورة | 75.00 |
حقوق انتساب موجه بنى سويف | 75.00 |
حقوق انتساب موجه الإسكندرية | 75.00 |
حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 75.00 |
حقوق دمياط | 75.00 |
برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 75.00 |
حقوق شبين الكوم ج منوفية | 75.00 |
حقوق بنها | 75.00 |
حقوق انتساب م بنها | 75.00 |
حقوق بورسعيد | 75.00 |
حقوق الفيوم | 75.00 |
حقوق انتساب موجه أسوان | 75.00 |
حقوق المنصورة | 75.00 |
حقوق الزقا زيق | 75.00 |
العالي الفندقي بالأقصر إيجوث | 73.61 |
المعهد العالي للعلوم الآذارية بسوهاج | 73.61 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(نظم معلومات) | 73.60 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 73.39 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم | 73.20 |
المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف | 72.90 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 72.70 |
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده | 72.70 |
العالي سياحة وفنادق الغردقة | 71.94 |
الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) | 71.60 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة | 71.30 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 71.10 |
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة | 71.10 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 71.00 |
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية | 70.90 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر | 70.70 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(إدارة – محاسبة – تجارة خارجية) | 70.10 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية | 69.90 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 69.40 |
العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 69.22 |
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم | 68.70 |
عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 68.70 |
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندرية | 67.94 |
المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة أعمال-محاسبة) | 67.60 |
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 67.60 |
نظم معلومات إدارية قطاميه | 66.94 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال | 65.83 |
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول | 65.00 |
المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية | 64.70 |
المعهد العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة | 64.40 |
معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات | 64.00 |
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 63.80 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 63.67 |
الفراعنة العالي إدارة أعمال | 63.00 |
العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر | 61.30 |
تنسيق الدبلوم الزراعي
الكلية | الحد الأدنى |
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقا زيق | 75.00 |
زراعه المنصورة | 75.00 |
زراعه الإسماعيلية ج قناة السويس | 75.00 |
زراعه شبين الكوم ج المنوفية | 75.00 |
تربية شبين الكوم | 75.00 |
زراعه عين شمس | 75.00 |
برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان | 75.00 |
معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة بمصروفات | 73.52 |
معهد عالي تعاون وراعى شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات | 72.22 |
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات | 69.07 |
المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة – الشرقية | 68.70 |
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية أسيوط بمصرفات | 64.81 |
العالي الفندقي بالأقصر إيجوث | 62.78 |
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية | 61.48 |
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده | 61.41 |
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 60.74 |
اترك رسالة أسفل الموضوع ليتم إعلامكم بموعد فتح موقع التنسيق.