كليات المرحلة الأولى علمي علوم 2025 ، ظهرت نتائج الثانوية العامة 2025 منذ أيام بسيطة، ومعها يستعد الطلبة والطالبات الحاصلين على درجات عالية لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى، وذلك بعد أن أعلنت لجنة التعليم الجامعي الحد الأدنى للقبول في تلك المرحلة، ليتمكن الطلاب من التسجيل في كليات الطب والصيدلة والزراعة والحقوق وغيرها من الكليات التي تكون متاحة لهم حسب المجموع الذي حصلوا عليه، علمًا بأن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأول لشعبة علمي علوم هو 88.29%.
كليات المرحلة الأولى علمي علوم 2025
في هذا التقرير، عبر موقعنا النيل الاخباري سنقوم بنشر قائمة كليات المرحلة الأولى علمي علوم للعام الدراسي 2025 بعد الإعلان عن الحد الأدنى لقبول الطلاب، وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم ترتيب الكليات بناءً على الحد الأدنى لقبول الطلاب الذي تم تحديده ونسبة القبول.
الكلية | الدرجة الأدنى للقبول |
---|---|
طب المنصورة | 387 |
طب دمياط | 386 |
طب سوهاج | 386 |
طب الزقازيق | 385 |
طب فاقوس | 384 |
طب طنطا | 383 |
طب كفر الشيخ | 383 |
طب الإسكندرية | 382 |
طب أسنان المنصورة | 382 |
طب أسنان جنوب الوادي | 382 |
طب القاهرة | 381 |
طب أسيوط | 381 |
طب بور سعيد | 381 |
طب المنوفية بشبين الكوم | 380 |
طب جنوب الوادي | 380 |
طب عين شمس | 380 |
طب الأقصر | 379 |
طب بنها | 379 |
طب المنيا | 378 |
طب أسنان الزقازيق | 378 |
طب حلوان | 378 |
طب قناة السويس بالإسماعيلية | 378 |
طب السويس | 377 |
طب الفيوم | 377 |
طب أسنان المنوفية | 377 |
طب أسنان كفر الشيخ | 377 |
طب العريش | 376 |
طب أسنان الإسكندرية | 376 |
طب أسنان القاهرة | 376 |
طب أسنان أسيوط | 376 |
طب أسنان طنطا | 376 |
طب أسنان عين شمس | 376 |
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 376 |
طب أسوان | 376 |
طب بني سويف | 376 |
طب الوادي الجديد | 375.6 |
طب أسنان السويس | 375 |
طب أسنان الفيوم | 375 |
طب أسنان المنيا | 375 |
طب أسنان بني سويف | 374.5 |
علاج طبيعي كفر الشيخ | 374 |
صيدلة سوهاج | 373 |
علاج طبيعي القاهرة | 373 |
علاج طبيعي بنها | 373 |
صيدلة المنصورة | 372 |
علاج طبيعي السويس | 372 |
علاج طبيعي بني سويف | 372 |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 372 |
صيدلة الزقازيق | 371 |
صيدلة جنوب الوادي | 371 |
صيدلة دمنهور | 371 |
صيدلة طنطا | 371 |
صيدلة الإسكندرية | 370 |
صيدلة القاهرة | 370 |
صيدلة المنوفية | 370 |
صيدلة أسيوط | 370 |
صيدلة بور سعيد | 370 |
صيدلة عين شمس | 370 |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 370 |
صيدلة مدينة السادات | 370 |
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ | 370 |
صيدلة المنيا | 369.5 |
صيدلة الفيوم | 369 |
صيدلة بني سويف | 369 |
صيدلة ج الوادي الجديد | 369 |
صيدلة حلوان | 369 |
حاسبات ومعلومات سوهاج | 367 |
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ | 366 |
حاسبات ومعلومات المنصورة | 366 |
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية | 365 |
حاسبات ومعلومات قنا | 365 |
طب بيطري المنصورة | 365 |
علوم البترول والتعدين مطروح – علوم | 365 |
طب بيطري سوهاج | 364 |
حاسبات ومعلومات أسيوط | 363 |
حاسبات ومعلومات دمياط | 363 |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ | 363 |
طب بيطري الزقازيق | 363 |
طب بيطري عين شمس | 363 |
طب بيطري كفر الشيخ | 363 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة | 362 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق | 362 |
حاسبات ومعلومات المنيا | 362 |
حاسبات ومعلومات طنطا | 362 |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية | 362 |
طب بيطري المنوفية | 362 |
طب بيطري دمنهور | 362 |
هذه هي قائمة كليات المرحلة الأولى علمي علوم للعام الدراسي 2025 بعد تحديد الحد الأدنى لقبول الطلاب، يرجى ملاحظة أن الحد الأدنى للقبول يجب أن يكون 362 درجة فأكثر، ونسبة القبول تصل إلى 88.29٪، يمكن للطلاب التقدم برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس 2025.