كليات المرحلة الأولى أدبي 2025 ، في التقرير الذي نُشِرَ على موقع بوابة النيل الإخباري بتاريخ 5 أغسطس 2025، تم الإعلان عن كليات المرحلة الأولى أدبي للعام الدراسي 2025-2023 بعد الإعلان عن الحد الأدنى لقبول الطلاب، وذلك بناءً على النتائج الحاصلة على الثانوية العامة، وقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى عند 289.5 درجة فأكثر (70.61%)، حيث تعد مرحلة الدخول إلى الجامعة من أهم المراحل في حياة الطلاب نظرًا لأنها هي التي تحدد مستقبلهم التعليمي والدراسي بعد ذلك.
كليات المرحلة الأولى أدبي 2025
تقسم الشعب الدراسية في الثانوية العامة إلى ثلاث أقسام الشعب العلمية للعلوم والشعبة العلمية للرياضة، والشعبة الأدبية، ويكون لكل شعبة من الثلاث الكليات الخاصة بها، وهناك كليات يتمكن الطلاب من أي شعبة الدخول بها وفق عدد من الشروط المطلوبة.
ومن أهم كليات الشعبة الأدبية :
رقم الكلية | اسم الكلية | الدرجة الحد الأدنى |
---|---|---|
1 | اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 354 |
2 | ألسن كفر الشيخ | 351 |
3 | الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية | 348 |
4 | سياسة واقتصاد السويس | 345 |
5 | سياسة واقتصاد بني سويف | 340 |
6 | ألسن عين شمس | 338 |
7 | ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 338 |
8 | ألسن الفيوم | 337 |
9 | ألسن بني سويف | 333 |
10 | ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة | 333 |
11 | ألسن المنيا | 332 |
12 | ألسن سوهاج | 331 |
13 | إعلام القاهرة | 330 |
14 | ألسن أسوان | 330 |
15 | ألسن الأقصر | 329 |
16 | الإعاقة والتأهيل الزقازيق | 328 |
17 | إعلام المنوفية | 327 |
18 | آثار دمياط | 326 |
19 | آثار عين شمس | 324 |
20 | آثار القاهرة | 323 |
21 | تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد | 323 |
22 | حقوق سوهاج | 323 |
23 | إعلام بني سويف | 321 |
24 | آثار ولغات مطروح | 320 |
25 | الإعاقة والتأهيل بني سويف | 319 |
26 | إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 319 |
27 | آثار الفيوم | 319 |
28 | آثار أسوان | 318 |
29 | آثار الأقصر | 317 |
30 | إعلام جنوب الوادي | 316 |
31 | إعلام عين شمس | 316 |
32 | آثار سوهاج | 316 |
33 | آثار جنوب الوادي | 315 |
34 | فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 315 |
35 | تربية الإسكندرية | 312 |
36 | تربية الزقازيق | 312 |
37 | تربية بورسعيد | 311 |
38 | تربية عين شمس | 310 |
39 | تربية المنصورة | 308 |
40 | تربية طنطا | 307 |
41 | آداب العريش | 303 |
42 | تربية بنها | 303 |
43 | فنون جميلة (فنون) حلوان | 303 |
44 | تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 302 |
45 | تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 301 |
46 | آداب القاهرة | 300 |
47 | فنون جميلة (فنون) المنصورة | 299 |
48 | تربية المنوفية بشبين الكوم | 298 |
49 | تربية دمنهور | 298 |
50 | تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 296 |
51 | تربية طفولة مبكرة بورسعيد | 296 |
52 | تربية مطروح | 296 |
53 | حقوق دمياط | 296 |
54 | تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد | 295 |
55 | تربية حلوان | 293 |
56 | تربية طفولة مبكرة المنصورة | 293 |
57 | تجارة المنصورة | 292 |
58 | تجارة دمياط | 292 |
59 | تربية المنيا | 292 |
60 | آداب عين شمس | 291 |
61 | تجارة القاهرة | 291 |
62 | آداب الإسكندرية | 290 |
63 | تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 290 |
64 | تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 290 |
65 | تربية مدينة السادات | 290 |
66 | تجارة الإسكندرية | 289 |
هذه هي قائمة الكليات التي تم الإعلان عنها للمرحلة الأولى أدبي 2025، وعلى الطلاب الراغبين تقديم طلباتهم التسجيل وفقًا للإرشادات والمواعيد المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق.